Hace una semana disfrutamos del GP de Singapur, donde Alonso consiguió subir al podium por primera vez en esta temporada. En cambio, en la carrera de hoy diputada en el circuito de Suzuka (Japón) no ha tenido tanta suerte, ya que entre la "loca" clasificación que pudimos ver ayer ayer, entre la que hubieron hasta tres banderas rojas por culpa de accidentes, y 5 sanciones; Alonso partió desde la 16º posición, y con Vettel en cabeza.
De la carrera de hoy no hay mucho para destacar, ya que para mi gusto (y estoy seguro que para el gusto de muchas personas más), éste ha sido el Gran Premio más aburrido de todo el año, ya que no ha habido ninguna emoción ni apenas adelantamientos. Lo único más importante a destacar ha sido que a falta de ocho vueltas para el final, el otro español, Jaime Alguersuari, ha tenido un fortísimo accidente y a obligado a los conductores del Safety Car a trabajar.
Con todo esto, la clasificación de hoy ha quedado de la siguiente manera:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Winner |
2 | Jarno Trulli | Toyota | +4.8 secs |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +6.4 secs |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +7.9 secs |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +8.7 secs |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +9.5 secs |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +10.6 secs |
8 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +11.4 secs |
9 | Robert Kubica | BMW Sauber | +11.7 secs |
10 | Fernando Alonso | Renault | +13.0 secs |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +13.7 secs |
12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +14.5 secs |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +14.9 secs |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +15.7 secs |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +17.9 secs |
16 | Romain Grosjean | Renault | +1 Lap |
17 | Mark Webber | RBR-Renault | +2 Laps |
Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accidente |
Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Out |
Con esta clasificación, el mundial sigue incluso más apretado que la semana pasada, ya que Vettel al conseguir 10 puntos se queda a 16 de Button, y Barrichelo a 14; con lo que dentro de 14 días pueden pasar tres cosas: que Button se proclame campeón del mundial, que Barrichelo o Vettel le arrebaten el liderato del mundial a Button y se alargue la espera, o que todo siga igual y la tensión también se acumule hasta la última carrera. Así que la clasificación de pilotos es ésta:
1 | Jenson Button | 85 |
2 | Rubens Barrichello | 71 |
3 | Sebastian Vettel | 69 |
4 | Mark Webber | 51.5 |
5 | Kimi Räikkönen | 45 |
6 | Lewis Hamilton | 43 |
7 | Nico Rosberg | 34.5 |
8 | Jarno Trulli | 30.5 |
9 | Fernando Alonso | 26 |
¡Nos vemos en Brasil!
Salu2
0 comentarios:
Publicar un comentario