Tras dos semanas seguidas de F1, este domingo se ha disputado el Gran Premio de Bahrein a las 13:3 horas.
La salida ha empezado fuerte (no tanto como la de la semana pasada, pero bueno...), saliendo Alonso desde 4º puesto, y poniéndose 3º tras adelantar a Raikkonen.
Hasta aquí todo parecía perfecto, y ha seguido así (Massa primero, Hamilton segundo y Alonso tercero) hasta la primera para en el pit lane (boxes), cuando Alonso tras entrar, cambiar ruedas y repostar gasolina, ha salido por detrás de Raikkonen, quedándose cuarto.
Todo siguió así hasta la vuelta 33, en la que Heidfield adelantó a F.Alonso expectacularmente, retrasandolo otra posición más, hasta la 5ª.
En cuanto al resto de la carrera, no hay mucho de lo que destacar, ya que todo siguió igual que como estaba.
El único dato importante que hay que destacar es el accidente que ha habido en las primeras curvas, en la primera vuelta, es decir, en la salida. El accidente fue entre Button y Speed, y que tras quedarse los dos coches en el medio de la pista, tuvo que salir el "Safety Car", pero que tras pasar tres vueltas se fue.
La clasificación final ha quedado de la siguiente manera:
P. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo |
1. | 5 | Massa | Ferrari | 1:33:27.515 |
2. | 2 | Hamilton | Mclaren | + 2.360 |
3. | 6 | Raikkonen | Ferrari | + 10.839 |
4. | 9 | Heidfeld | BMW | + 12.831 |
5. | 1 | Alonso | Mclaren | + 14.426 |
6. | 10 | Kubica | BMW | + 45.529 |
7. | 12 | Trulli | Toyota | + 1:21.371 |
8. | 3 | Fisichella | Renault | + 1:21.701 |
9. | 4 | Kovalainen | Renault | + 1:29.411 |
10. | 16 | Rosberg | Williams | + 1:29.916 |
11. | 17 | Wurz | Williams | + 1 vuelta |
12. | 11 | Schumacher | Toyota | + 1 vuelta |
13. | 8 | Barrichello | Honda | + 1 vuelta |
14. | 21 | Albers | Spyker | + 2 vueltas |
15. | 20 | Sutil | Spyker | + 4 vueltas |
16. | 23 | Davidson | Super Aguri | + 6 vueltas |
Y estos son los pilotos que se han salido de la carrera:
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vuelta |
17. | 15 | Webber | Red Bull | 41 |
18 | 14 | Coulthard | Red Bull | 36 |
19. | 22 | Sato | Super Aguri | 34 |
20. | 18 | Liuzzi | Toro Rosso | 36 |
21. | 7 | Button | Honda | 0 |
22. | 19 | Speed | Toro Rosso | 0 |
Lo siguiente que voy a poner es como va la clasificación de los pilotos en el mundial:
1. K.RAIKKONEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
2. F.ALONSO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
3. L.HAMILTON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
4. F.MASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
5. N.HEIDFELD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
Como podemos ver, hay un triple empate por la primera posición entre Raikkonen, Alonso y Hamilton.
Y para finalizar, veremos la clasificación en el mundial de constructores:
1. McLAREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 |
2. FERRARI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
3. BMW SAUBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
4. RENAULT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
5. TOYOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
6. WILLIAMS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Va en primera posición McLaren con 44 puntos, y seguida de Ferrari por muy de cerca, solo por 5 puntos.
Ya hasta el 13 de mayo, no será la próxima carrera. Se disputara aquí en España, en el circuito de Barcelona... veremos haber como queda Alonso allí...
Salu2
2 comentarios:
Cada día esto se pone más interesante. Hay cinco pilotos que tan sólo
les separan 7 puntos y un montón de carreras todavía por delante. Menudo
mundial.
www.rodando.net
Queridos amigos...."HABEIS SIDO ELEGIDOS". Entrad en mi blog a ver el post "5 hábitos extraños" y veréis de qué estoy hablando ;-D
Un abrazo de Musa
Publicar un comentario